主题活动
- 阳光三月下扬州,欢欢喜喜游江南
- 欢欢喜喜游江南
- 让您的爱情在三亚热带气候里慢慢升温
- 让您的爱情在三亚热带气候里慢慢发酵升温
- 相约三姐,精美冠岩,徜徉漓江上
- 相约三姐,精美冠岩,徜徉漓江上
- 游万里长江
- 游万里长江,玩领袖故居,登中国第一名山黄山
- 春暖花开,老北京新奥运,全家齐动员
- 春暖花开,老北京新奥运,全家齐动员
- 在中国第一山里约会
- 在中国第一山里约会,与您在世界第一佛前再续前缘
热卖线路排行
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 2530 | <九寨沟、牟尼沟双飞三日游> | 105 | 96% | 电讯 |
| 1720 | 1980 | <海南、兴隆、三亚+桂林、漓江双卧十日游>全程医护贴心陪同,安全温馨享受; 海南四星、桂林三星酒店,舒适而不奢华。 | 174 | 96% | 电讯 |
| 1712 | 3800 | <昆明、大理、丽江、版纳四飞九天4+5星高品纯玩>如意添金昆大丽版高品,纯玩无购物 | 134 | 96% | 电讯 |
| 1711 | 3080 | <昆明、大理、丽江温泉SPA4+5 双飞6天(纯玩无购物)>富贵如意特色系列,丽江两晚四星,赠送五星温泉度假酒店 | 162 | 96% | 电讯 |
| 1684 | 1560 | <北京单飞单卧6天>单飞单卧6日游,西安成团,含全陪 | 414 | 96% | 4月20起,天天发团 |
| 1682 | 2630 | <昆明、大理、丽江双飞6日游(夕阳红)>22-70岁无附加费, | 441 | 96% | 天天发团 |
推荐线路
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | 2360 | <海南游中高端——完美海口(海口往返)>全程无购物,挂四或准五酒店送二晚海边酒店 | 103 | 96% | 主推天天发 |
| 1686 | 2160 | <海南游品质——非常海口(海口往返)>主推天天发,挂四或准五酒店 | 107 | 96% | 天天发 |
| 1675 | 2880 | <海南高端品质——海洋任我游双飞6日(三亚往返)>全程入住五晚五星酒店海景房,2天旅游,3天自由活动,给您充足的游玩时间 | 224 | 96% | 天天发团 |
| 1670 | 1920 | <完美三亚双飞6日游>全程无购物,四星酒店赠送2晚海边酒店 | 1029 | 96% | 电讯 |
| 1658 | 3400 | <海南—环海深度高端VIP团(三亚往返)>VIP高端团,全程五星海景房,最高餐标,经典景区 | 485 | 96% | 天天发团 |
| 1299 | 2660 | <海南中端主推——浪漫天涯双飞6日>海南含金量最高的景区——南山文化苑!中国的马尔代夫——蜈支洲岛! | 1354 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 3800 | <昆明、大理、丽江、版纳四飞九天4+5星高品纯玩>如意添金昆大丽版高品,纯玩无购物 | 134 | 96% | 电讯 |
| 1711 | 3080 | <昆明、大理、丽江温泉SPA4+5 双飞6天(纯玩无购物)>富贵如意特色系列,丽江两晚四星,赠送五星温泉度假酒店 | 162 | 96% | 电讯 |
| 1682 | 2630 | <昆明、大理、丽江双飞6日游(夕阳红)>22-70岁无附加费, | 441 | 96% | 天天发团 |
| 1672 | 1980 | <昆明、大理、丽江四星送五星双飞6日游>全程只进一个购物店,富贵人生。梦回云南,瑰丽时光 常规行程,门票全含 | 1286 | 96% | 电讯 |
| 1296 | 3560 | <昆明、大理、丽江、版纳四飞九日游>全程三星酒店,享受云贵高原的迷人风光及当地少数民族的特色文化 | 924 | 96% | 天天发团,名单申请 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 3150 | <桂林、漓江、冠岩、南宁、北海质双飞六日游>有机会还可与“刘三姐”零距离接触。每人每天一瓶矿泉水、旅游包帽 | 897 | 96% | 以航班而定 |
| 1231 | 2650 | <桂林、北海、海南双飞九日>充足的时间游山玩水,领略各地的人土风情,其乐融融 | 523 | 96% | 天天发团 |
| 1230 | 1850 | <桂林山水、漓江风光、阳朔西街+义江缘民族村双飞4日游>独家赠送【民族风情百家宴】(大型原生态风情演出、民族美食、民俗娱乐) | 489 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1239 | 3080 | <厦门、鼓浪屿。土楼云水谣精彩全景双飞6天>厦门进福州出享受不同航班带来的不同乐趣 | 715 | 96% | 天天发团 |
| 1238 | 1880 | <武夷山、厦门、鼓浪屿精彩全景三卧8天>游玩鼓浪屿,漫步街头驻足倾听“钢琴岛”美妙动人的琴声 | 775 | 96% | 散客天天发 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | 1800 | <黄山/千岛湖/杭州/屯溪老街 双卧6日 赠西溪湿地含游船>西安成团,全程陪同,空调火车,商务酒店,餐标升级 | 66 | 96% | 电讯 |
| 1691 | 1760 | <华东五市+水乡乌镇休闲游单飞6日/双卧7日游> | 116 | 96% | 电询 |
| 1689 | 1700 | <休闲华东五市+扬州双卧8天游>准三住宿,天天发团 | 78 | 96% | 天天发团 |
| 1688 | 1760 | <华东六市+双水乡双飞5日游>西安成团、全程领队陪同,适合第一次出游,追求多景点,品质好 | 114 | 96% | 电询 |
| 1294 | 1700 | <华东五市+水乡乌镇双卧七日/单飞六日休闲游>全程准三,南京,无锡,苏州,杭州,上海,江南水乡,乌镇, | 1092 | 96% | 每周一、四、七发班 |
| 1260 | 1880 | <华东六市+双水乡单飞6日游>西安成团、全程领队陪同,适合第一次出游,追求多景点,品质好 | 450 | 96% | 4月,电讯 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 1200 | <连云港、日照双卧五日游>享受沙滩、自由、阳光 | 598 | 96% | 散客天天发 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | 1560 | <北京单飞单卧6天>单飞单卧6日游,西安成团,含全陪 | 414 | 96% | 4月20起,天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 2160 | <湖南张家界宝峰湖山水凤凰双飞5天>含索道电梯上行,三星级酒店,机场接送,纯玩无购物 | 104 | 96% | 电讯 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1272 | 1050 | <蜀南竹海双卧品质五日游>“竹海明珠”之称的佛教、道教合一的宗教文化胜地——仙寓洞 | 562 | 96% | 天天发团 |
| 1271 | 1560 | <人间仙境九寨沟 黄龙 空调双卧六天> | 1201 | 96% | 散客天天发 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 1280 | <青海风情双卧四日游> | 983 | 96% | 散客天天发 |
| 1293 | 1720 | <希拉穆仁大草原、库布齐沙漠、大昭寺双飞四天> | 522 | 96% | 根据航班时间 |
| 1288 | 1680 | <敦煌、雅丹、梦柯冰川双卧六日游> | 271 | 96% | 散客天天发 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 3750 | <哈尔滨、亚布力、雪乡双飞经典六日游>喷薄而来的冰雪激情,银装素裹,冰清雪洁的日子,悦动在北国大地! | 236 | 96% | 天天发团 |
更多>>公司旅游线路推荐
| 编号 | 整团参考价 | 线路 | 满意 | 订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 510 | <太白山、岐山小吃三日游> | 757 | 96% | 电询 |
| 1428 | 1250 | <西宁、青海湖、塔尔寺双卧四日> | 2069 | 96% | 电询 |
| 1425 | 4000 | <昆明、大理、丽江、香格里拉品质双飞八日> | 1113 | 96% | 电询 |
| 1420 | 4670 | <拉萨、羊八井、日喀则单飞单卧9日> | 523 | 96% | 电询 |
| 1414 | 4690 | <拉萨、羊八井、日喀则单飞单卧七日> | 364 | 96% | 电询 |
| 1412 | 1790 | <长沙、景德镇、南昌双卧六日> | 393 | 96% | 电询 |




