本周热卖线路排行
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | 200 | <汤御温泉一日游>西北最大的露天泡汤温泉 | 290 | 96% | 天天发团 |
| 1309 | 880 | <4日散拼:兵马俑-华清池-华山-乾陵-大雁塔> | 1310 | 96% | 天天发团 |
| 1119 | 440 | <华山品质1日游>感受天下第一峰 | 1330 | 96% | 天天发团 |
| 1113 | 440 | <西安商务旅游半自助4日游> | 804 | 96% | 天天发团 |
| 1108 | 990 | <4日品质:兵马俑-骊山-华山-法门寺-明城墙> | 595 | 96% | 天天发团 |
| 1099 | 840 | <4日散拼:兵马俑-延安-明城墙> | 737 | 96% | 天天发团 |
更多>>一日游
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 80 | <明城墙-大雁塔广场-钟鼓楼1日>休闲舒适游 | 842 | 96% | 天天发团 |
| 1088 | 220 | <乾陵-法门寺1日>皇帝佛国文化游 | 771 | 96% | 天天发团 |
| 1087 | 190 | <西岳华山1日游>登华山论剑,感受五岳之险 | 334 | 96% | 天天发团 |
| 1086 | 430 | <黄帝陵-壶口-延安2日游>寻根祭祖,再踏长征路 | 392 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 440 | <华山品质1日游>感受天下第一峰 | 1330 | 96% | 天天发团 |
| 1118 | 195 | <西线品质:汉阳陵法门寺1日>品质纯玩游 | 694 | 96% | 天天发团 |
| 1047 | 450 | <1日品质:兵马俑-华清池1日>秦风唐韵游 | 416 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 800 | <寻根祭祖-拜谒轩辕黄帝> | 1089 | 96% | 天天发团 |
| 1122 | 550 | <西线-乾陵-法门寺1日>皇帝佛国文化游 | 944 | 96% | 天天发团 |
| 1051 | 720 | <包团:兵马俑-长恨歌-华清池1日>西安精品游 | 295 | 96% | 天天发团 |
更多>>多日游
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 485 | <2日散拼:乾陵-法门寺-华山>看五岳,观佛指骨舍利 | 719 | 96% | 天天发团 |
| 1093 | 376 | <2日散拼:乾陵-法门寺-大慈恩寺>宗教文化游 | 244 | 96% | 天天发团 |
| 1092 | 470 | <2日散拼:兵马俑-华清池-骊山-华山> | 268 | 96% | 天天发团 |
| 1091 | 525 | <2日散拼:兵马俑-华清池-法门寺>唐文化深度游 | 193 | 96% | 天天发团 |
| 1090 | 360 | <2日散拼:兵马俑-华清池-古城墙>舒适休闲之旅 | 282 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 560 | <3日散拼:黄帝陵-延安-大雁塔北广场> | 397 | 96% | 天天发团 |
| 1096 | 725 | <3日散拼:黄帝陵-壶口-乾陵-法门寺> | 210 | 96% | 天天发团 |
| 1094 | 655 | <3日散拼:兵马俑-乾陵-明城墙>精华景点游 | 243 | 96% | 天天发团 |
| 1049 | 600 | <3日散拼:兵马俑-华山-明城墙> | 224 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 880 | <4日散拼:兵马俑-华清池-华山-乾陵-大雁塔> | 1310 | 96% | 天天发团 |
| 1100 | 1000 | <4日散拼:兵马俑-壶口瀑布-法门寺游> | 600 | 96% | 天天发团 |
| 1099 | 840 | <4日散拼:兵马俑-延安-明城墙> | 737 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 1060 | <5日散拼特惠:兵马俑-延安-华山-明城墙> | 521 | 96% | 天天发团 |
| 1101 | 1130 | <5日散拼:兵马俑-乾陵-延安-明城墙> | 548 | 96% | 天天发团 |
| 1052 | 1140 | <5日散拼:兵马俑-华山-壶口-明城墙> | 234 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 1370 | <6日散拼:兵马俑-华山-延安-法门寺-市内> | 233 | 96% | 天天发团 |
更多>>邻省连线
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 1280 | <西安+河南:兵马俑-华山-明城墙-洛阳少林-开封> | 637 | 96% | 天天发团 |
| 1061 | 1020 | <西安+河南:兵马俑-华清池--洛阳龙门石窟-开封> | 416 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 1600 | <西安+山西:兵马俑-乾陵-平遥-五台山-云冈石窟> | 624 | 96% | 天天发团 |
| 1060 | 1310 | <西安+山西:兵马俑-骊山-法门寺-乔家大院> | 240 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 1650 | <西安+内蒙:兵马俑-华山-希拉穆仁草原-响沙湾> | 588 | 96% | 天天发团 |
| 1062 | 1520 | <西安-内蒙:兵马俑-华山-希拉穆仁草原-将军署衙> | 530 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | 1220 | <西安+甘肃:华清池--大雁塔-嘉峪关-玉门关> | 486 | 96% | 天天发团 |
| 1103 | 1120 | <西安+新疆:西安-敦煌-吐鲁番-天山天池> | 894 | 96% | 天天发团 |
| 1059 | 1320 | <西安+甘肃:华清池--大雁塔-嘉峪关-敦煌莫高窟> | 253 | 96% | 天天发团 |
更多>>品质纯玩
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 1860 | <6日品质:兵马俑-半坡博物馆-延安-华山-大雁塔> | 461 | 96% | 天天发团 |
| 1108 | 990 | <4日品质:兵马俑-骊山-华山-法门寺-明城墙> | 595 | 96% | 天天发团 |
| 1107 | 860 | <3日品质:兵马俑-骊山-半坡-乾陵-明城墙> | 473 | 96% | 天天发团 |
| 1105 | 730 | <2日品质:兵马俑-骊山-乾陵第一村--法门寺> | 175 | 96% | 天天发团 |
| 1104 | 810 | <2日品质:兵马俑-骊山兵谏亭-华山> | 166 | 96% | 天天发团 |
| 1055 | 510 | <2日品质:兵马俑-华清池--骊山兵谏亭-半坡-古城墙> | 168 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 720 | <2日品质:乾陵-法门寺-华山> | 506 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 1980 | <3日奢华线路:兵马俑-华清池长恨歌-爱琴海温泉> | 591 | 96% | 天天发团 |
| 1120 | 1280 | <3日奢华线路:兵马俑-梦回大唐-大明宫>寻唐之旅 | 540 | 96% | 提前预定 |
| 1057 | 1160 | <2日奢华线路:兵马俑-仿唐歌舞-饺子宴> | 167 | 96% | 天天发团 |
更多>>半自助线路
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 440 | <西安商务旅游半自助4日游> | 804 | 96% | 天天发团 |
| 1112 | 350 | <西安-乾陵-半自助3日> | 497 | 96% | 天天发团 |
| 1058 | 390 | <西安兵马俑-半自助3日> | 608 | 96% | 天天发团 |
更多>>西安旅游团队线路推荐
| 编号 | 整团参考价 | 线路 | 满意 | 订单 |
|---|---|---|---|---|
| 1659 | 200 | <汤御温泉一日游>西北最大的露天泡汤温泉 | 92% | 290 |
| 1311 | 0 | <团队旅游:西安-秦岭-汉中武侯祠>三国乐游 | 92% | 253 |
| 1124 | 1300 | <团队旅游:西安-洛阳-开封-包公祠>畅游中原文化 | 92% | 314 |
| 1054 | 900 | <团队旅游:西安-兵马俑-华山-乾陵-市内夜景> | 92% | 193 |






















