热卖线路排行
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 335 | <汉中红寺湖 武侯祠 石门 二日游>汉中境内最大的生态旅游区—红寺湖风景区 | 625 | 96% | 散客周六发团,团队天天发 |
| 1595 | 490 | <云台山三日>占尽山水风韵,冠绝天下奇景。国家首批5A景区 | 592 | 96% | 散客周六发,团队天天发 |
| 1315 | 580 | <洪洞大槐树,绵山、平遥古城、乔家大院三日游> | 821 | 96% | 散客周六发,团队天天发 |
| 1151 | 480 | <延安壶口瀑布2日游>红色之旅 | 2046 | 96% | 天天发团 |
| 1150 | 480 | <经典太白山2日游>休闲舒适之旅 | 1067 | 96% | 天天发团 |
| 1149 | 418 | <水韵江南、七彩凤县专列二日游> | 1229 | 96% | 天天发团 |
更多>>陕西省内线路推荐
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 180 | <华清爱琴海一日游>休闲养生地 | 1041 | 96% | 每周六 |
| 277 | 280 | <朱雀森林公园休闲2日游>品质休闲游 | 781 | 96% | 天天发团 |
| 276 | 150 | <朱雀森林公园1日游>休闲之旅 | 607 | 96% | 天天发团 |
| 200 | 140 | <太平森林公园1日游> | 774 | 96% | 天天发团 |
| 67 | 160 | <华山御温泉一日游>五星纯日式露天温泉 | 477 | 96% | 每周六发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 350 | <柞水溶洞牛背梁凤凰古城2日游>天下奇观之地 | 1644 | 96% | 天天发团 |
| 258 | 175 | <柞水溶洞、凤凰古城一日游> | 1958 | 96% | 天天发团 |
| 222 | 340 | <金丝峡太吉河漂流、仙娥湖、大云寺博物馆2日游> | 643 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 160 | <药王山、三原城隍庙1日游> | 552 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 330 | <商洛金丝峡、仙娥湖、大云寺2日游>品尝陕南地方小吃 | 2635 | 96% | 散客周6发团 |
| 566 | 420 | <安康岚皋燕翔洞、南宫山二日>国家级森林公园 | 549 | 96% | 团队天天发 |
| 529 | 180 | <秦岭汶水河漂流+苍龙岭1日游>秦山汶水 | 1286 | 96% | 散客每周六 团队天天发 |
| 274 | 380 | <宁陕休闲2日游> | 548 | 96% | 天天发团 |
| 273 | 170 | <宁陕一日游>绿色大自然之旅 | 435 | 96% | 天天发团 |
| 272 | 360 | <宁陕汶水河漂流2日游>激情漂流之旅 | 286 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 480 | <延安壶口瀑布2日游>红色之旅 | 2046 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 310 | <红河谷、太白山2日游> | 412 | 96% | 天天发团 |
| 231 | 360 | <太白山纯玩2日游> | 503 | 96% | 散客每周六 团队天天发 |
| 217 | 370 | <宝鸡周公庙、钓鱼台、炎帝陵2日游> | 388 | 96% | 天天发团 |
| 216 | 160 | <岐山周公庙1日游> | 497 | 96% | 天天发团 |
| 213 | 315 | <关山牧场2日游> | 654 | 96% | 散客周6发团,团队天天发 |
| 106 | 150 | <王顺山森林公园1日游>”氧吧“之旅 | 259 | 96% | 周六,周日、天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 160 | <洽川处女泉1日游> | 1297 | 96% | 天天发团 |
| 242 | 260 | <洽川黄河景区、处女泉2日游> | 569 | 96% | 天天发团 |
| 237 | 160 | <韩城党家村、司马迁祠墓一日游> | 686 | 96% | 天天发团 |
| 235 | 285 | <洽川处女泉、党家村、文庙、司马迁祠墓2日游> | 389 | 96% | 天天发团 |
更多>>陕西省外线路推荐
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 320 | <西峡鹳河漂流、龙潭沟2日游>快乐旅游 | 1301 | 96% | 天天发团 |
| 537 | 365 | <西峡石门湖、龙潭沟、恐龙遗迹园2日游> | 722 | 96% | 每周6发团 |
| 455 | 398 | <西峡鸡冠洞、重渡沟金鸡河2日游> | 543 | 96% | 团队天天发 |
| 446 | 490 | <洛阳牡丹、龙门石窟、少林寺纯玩2日游>观花之旅 | 553 | 96% | 散客每周六 团队天天发 |
| 265 | 398 | <西峡重渡沟、鸡冠洞。金鸡河2日游> | 390 | 96% | 天天发团 |
| 263 | 380 | <西峡石门湖、龙潭沟2日游>休闲之旅 | 471 | 96% | 散客每周六 团队天天发 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 560 | <山西平遥乔家大院绵山品质3日游>一览电视剧拍摄景点 | 297 | 96% | 天天发团 |
| 473 | 480 | <运城死海2日游> | 650 | 96% | 天天发团 |
| 199 | 310 | <普救寺2日游> | 456 | 96% | 天天发团 |
| 197 | 280 | <皇城相府+九女仙湖3日游> | 432 | 96% | 散客每周六 团队天天发 |
| 129 | 440 | <山西平遥古城王家大院2日游> | 491 | 96% | 每周六发团 |
| 125 | 420 | <普救寺、黄鹤楼2日游> | 380 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 410 | <天水麦积山、伏羲庙2日游>陇上江南之旅 | 1990 | 96% | 散客周6发团 |
| 729 | 400 | <崆峒山、大佛寺、柳湖2日游>修养之地 | 1335 | 96% | 散客周6 |
| 228 | 390 | <崆峒山、大佛寺2日游> | 357 | 96% | 天天发团 |
| 225 | 410 | <天水麦积山2日游> | 366 | 96% | 天天发团 |
| 223 | 430 | <崆峒山、六盘山2日游> | 303 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 580 | <汉中红寺湖+四川光雾山3日游> | 553 | 96% | 天天发团 |
| 113 | 540 | <四川剑门关、黄泽寺3日游> | 492 | 96% | 天天发团 |
| 109 | 520 | <四川广元黄泽寺、阆中、剑门关3日游> | 473 | 96% | 天天发团 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 480 | <逍遥武当山2日游> | 907 | 96% | 散客周6发团 |
| 110 | 450 | <武当山纯玩2日游> | 664 | 96% | 团队天天发 |
| 编号 | 品游价 | 线路 | 订单 | 满意 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 900 | <银川沙湖沙坡头西部影视城双卧4日>沙漠之旅 | 1219 | 96% | 天天发团 |
更多>>团队旅游线路推荐
| 编号 | 整团参考价 | 线路 | 满意 | 订单 | 出发日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 300 | <汉中+油菜花海+梯田两日游> | 650 | 96% | 团队天天发 |
| 1370 | 0 | <红旗渠太行大峡谷3日游> | 243 | 96% | 天天发团 |
| 1369 | 0 | <少林寺南街村高铁2日游> | 379 | 96% | 天天发团 |
| 1150 | 480 | <经典太白山2日游>休闲舒适之旅 | 1067 | 96% | 天天发团 |
| 1149 | 418 | <水韵江南、七彩凤县专列二日游> | 1229 | 96% | 天天发团 |
| 1147 | 420 | <红河谷森林公园二日游> | 1206 | 96% | 天天发团 |

.jpg)


